Indianapolis Colts
Fantasy Points Against
vs QB
13.68
pts/week
vs RB
7.06
pts/week
vs WR
7.87
pts/week
vs TE
6.18
pts/week
Results
| Position | Avg Fantasy Points Against |
|---|---|
| QB | 13.680000 |
| RB | 7.060417 |
| WR | 7.874359 |
| TE | 6.176190 |
QB Stats
| player_id | player_name | player_display_name | position | position_group | headshot_url | season | week | season_type | game_id | team | opponent_team | completions | attempts | passing_yards | passing_tds | passing_interceptions | sacks_suffered | sack_yards_lost | sack_fumbles | sack_fumbles_lost | passing_air_yards | passing_yards_after_catch | passing_first_downs | passing_epa | passing_cpoe | passing_2pt_conversions | pacr | carries | rushing_yards | rushing_tds | rushing_fumbles | rushing_fumbles_lost | rushing_first_downs | rushing_epa | rushing_2pt_conversions | receptions | targets | receiving_yards | receiving_tds | receiving_fumbles | receiving_fumbles_lost | receiving_air_yards | receiving_yards_after_catch | receiving_first_downs | receiving_epa | receiving_2pt_conversions | racr | target_share | air_yards_share | wopr | special_teams_tds | def_tackles_solo | def_tackles_with_assist | def_tackle_assists | def_tackles_for_loss | def_tackles_for_loss_yards | def_fumbles_forced | def_sacks | def_sack_yards | def_qb_hits | def_interceptions | def_interception_yards | def_pass_defended | def_tds | def_fumbles | def_safeties | misc_yards | fumble_recovery_own | fumble_recovery_yards_own | fumble_recovery_opp | fumble_recovery_yards_opp | fumble_recovery_tds | penalties | penalty_yards | punt_returns | punt_return_yards | kickoff_returns | kickoff_return_yards | fg_made | fg_att | fg_missed | fg_blocked | fg_long | fg_pct | fg_made_0_19 | fg_made_20_29 | fg_made_30_39 | fg_made_40_49 | fg_made_50_59 | fg_made_60_ | fg_missed_0_19 | fg_missed_20_29 | fg_missed_30_39 | fg_missed_40_49 | fg_missed_50_59 | fg_missed_60_ | fg_made_list | fg_missed_list | fg_blocked_list | fg_made_distance | fg_missed_distance | fg_blocked_distance | pat_made | pat_att | pat_missed | pat_blocked | pat_pct | gwfg_made | gwfg_att | gwfg_missed | gwfg_blocked | gwfg_distance | fantasy_points | fantasy_points_ppr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-0036212 | T.Tagovailoa | Tua Tagovailoa | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/ktqj3s5vofexl2dwrrp4 | 2025 | 1 | REG | 2025_01_MIA_IND | MIA | IND | 14 | 23 | 114 | 1 | 2 | 3 | -13 | 1 | 1 | 166 | 59 | 6 | -14.372576 | -7.551020 | 1 | 0.686747 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.436286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.260000 | 5.260000 |
| 00-0037013 | Z.Wilson | Zach Wilson | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/i17xpbsar7evcypbhtel | 2025 | 1 | REG | 2025_01_MIA_IND | MIA | IND | 5 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 20 | 3 | -1.769993 | -4.639090 | 0 | 0.470588 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.238502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.580000 | 1.580000 |
| 00-0039732 | B.Nix | Bo Nix | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/igirshmrr6lqtxcpxsea | 2025 | 2 | REG | 2025_02_DEN_IND | DEN | IND | 22 | 30 | 206 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 123 | 11 | 8.345343 | 0.991100 | 0 | 1.401361 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.110909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.240000 | 20.240000 |
| 00-0040676 | C.Ward | Cam Ward | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/viadutkbvligsopnd2qn | 2025 | 3 | REG | 2025_03_IND_TEN | TEN | IND | 23 | 38 | 219 | 1 | 1 | 4 | -23 | 0 | 0 | 185 | 114 | 11 | -12.524411 | -1.385486 | 0 | 1.183784 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.202067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.960000 | 11.960000 |
| 00-0026498 | M.Stafford | Matthew Stafford | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/svxl2pk2cuqf26zrhii4 | 2025 | 4 | REG | 2025_04_IND_LA | LA | IND | 29 | 41 | 375 | 3 | 0 | 3 | -15 | 0 | 0 | 342 | 155 | 15 | 14.293764 | 5.447498 | 0 | 1.096491 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.023056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.400000 | 27.400000 |
| 00-0030565 | G.Smith | Geno Smith | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/tqy0933vz5yogwlefb1s | 2025 | 5 | REG | 2025_05_LV_IND | LV | IND | 25 | 36 | 228 | 0 | 2 | 4 | -38 | 0 | 0 | 244 | 121 | 12 | -10.903447 | -0.314445 | 0 | 0.934426 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.155062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.920000 | 5.920000 |
| 00-0033119 | J.Brissett | Jacoby Brissett | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/rdxowm5dvpbb8p3aazbc | 2025 | 6 | REG | 2025_06_ARI_IND | ARI | IND | 27 | 44 | 320 | 2 | 1 | 2 | -8 | 0 | 0 | 391 | 129 | 17 | 6.258094 | 4.625236 | 0 | 0.818414 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.149223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.700000 | 20.700000 |
| 00-0036355 | J.Herbert | Justin Herbert | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/s1oelyaroiaalgilbeqk | 2025 | 7 | REG | 2025_07_IND_LAC | LAC | IND | 37 | 55 | 420 | 3 | 2 | 3 | -29 | 0 | 0 | 451 | 142 | 19 | 5.819127 | 2.804653 | 0 | 0.931264 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.702076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.900000 | 27.900000 |
| 00-0040676 | C.Ward | Cam Ward | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/viadutkbvligsopnd2qn | 2025 | 8 | REG | 2025_08_TEN_IND | TEN | IND | 22 | 38 | 259 | 1 | 1 | 4 | -31 | 0 | 0 | 328 | 101 | 13 | -7.903360 | -7.154051 | 0 | 0.789634 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.631146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.760000 | 12.760000 |
| 00-0023459 | A.Rodgers | Aaron Rodgers | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/dypvakakxhccxs67tb0y | 2025 | 9 | REG | 2025_09_IND_PIT | PIT | IND | 25 | 35 | 203 | 1 | 0 | 3 | -16 | 0 | 0 | 103 | 148 | 10 | 0.010954 | -2.647822 | 0 | 1.970874 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.728976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.120000 | 12.120000 |
| 00-0039917 | M.Penix | Michael Penix Jr. | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/azvyjzp2sa8cnljbp3i7 | 2025 | 10 | REG | 2025_10_ATL_IND | ATL | IND | 12 | 28 | 177 | 1 | 0 | 3 | -27 | 1 | 1 | 288 | 47 | 10 | -8.050064 | -16.349719 | 1 | 0.614583 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.980000 | 10.980000 |
| 00-0033873 | P.Mahomes | Patrick Mahomes | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/iireqbn32cpg9fn4sfy7 | 2025 | 12 | REG | 2025_12_IND_KC | KC | IND | 29 | 46 | 352 | 0 | 1 | 4 | -6 | 0 | 0 | 351 | 218 | 15 | 8.500651 | 1.154381 | 1 | 1.002849 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.091787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.080000 | 17.080000 |
| 00-0039163 | C.Stroud | C.J. Stroud | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/tt4zrtxlhifaljhj0rn7 | 2025 | 13 | REG | 2025_13_HOU_IND | HOU | IND | 22 | 35 | 276 | 0 | 1 | 2 | -20 | 0 | 0 | 392 | 110 | 14 | 7.595688 | 6.048811 | 0 | 0.704082 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.220882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.040000 | 9.040000 |
| 00-0033319 | N.Mullens | Nick Mullens | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/xrpcaavzkqoq1ybqthgm | 2025 | 14 | REG | 2025_14_IND_JAX | JAX | IND | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 0 | -0.544268 | 17.997897 | 0 | 0.000000 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020000 | 0.020000 |
| 00-0036971 | T.Lawrence | Trevor Lawrence | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/d75srntioly7fq0z8vip | 2025 | 14 | REG | 2025_14_IND_JAX | JAX | IND | 17 | 30 | 244 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 78 | 10 | 11.446818 | -4.104318 | 0 | 0.728358 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.684593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.360000 | 19.360000 |
| 00-0034869 | S.Darnold | Sam Darnold | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/s5t8m6bhedjwwtfw3ild | 2025 | 15 | REG | 2025_15_IND_SEA | SEA | IND | 22 | 36 | 271 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | 0 | 241 | 125 | 9 | 4.553902 | 0.552534 | 0 | 1.124481 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | -0.584432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.340000 | 11.340000 |
| 00-0036972 | M.Jones | Mac Jones | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/v5sg1z9qvdpjeapblndz | 2025 | 16 | REG | 2025_16_SF_IND | SF | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | nan | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.040821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.300000 | -0.300000 |
| 00-0037834 | B.Purdy | Brock Purdy | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/xykdxnvxpf9pobxvkjfj | 2025 | 16 | REG | 2025_16_SF_IND | SF | IND | 25 | 34 | 295 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 324 | 65 | 20 | 20.529389 | 12.416314 | 0 | 0.910494 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.169819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.900000 | 30.900000 |
| 00-0036971 | T.Lawrence | Trevor Lawrence | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/d75srntioly7fq0z8vip | 2025 | 17 | REG | 2025_17_JAX_IND | JAX | IND | 23 | 37 | 263 | 0 | 1 | 2 | -14 | 0 | 0 | 362 | 93 | 12 | 6.407494 | -0.225234 | 0 | 0.726519 | 8 | 26 | 2 | 0 | 0 | 4 | -0.568555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.120000 | 23.120000 |
| 00-0036898 | D.Mills | Davis Mills | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/v3bofeusytvkogvqichy | 2025 | 18 | REG | 2025_18_IND_HOU | HOU | IND | 3 | 9 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 15 | 2 | -6.014739 | -35.218721 | 0 | 0.666667 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.644766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.640000 | 2.640000 |
| 00-0039163 | C.Stroud | C.J. Stroud | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/tt4zrtxlhifaljhj0rn7 | 2025 | 18 | REG | 2025_18_IND_HOU | HOU | IND | 14 | 23 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 82 | 7 | 4.116060 | -4.567933 | 0 | 1.215827 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.797147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.260000 | 17.260000 |
RB Stats
| player_id | player_name | player_display_name | position | position_group | headshot_url | season | week | season_type | game_id | team | opponent_team | completions | attempts | passing_yards | passing_tds | passing_interceptions | sacks_suffered | sack_yards_lost | sack_fumbles | sack_fumbles_lost | passing_air_yards | passing_yards_after_catch | passing_first_downs | passing_epa | passing_cpoe | passing_2pt_conversions | pacr | carries | rushing_yards | rushing_tds | rushing_fumbles | rushing_fumbles_lost | rushing_first_downs | rushing_epa | rushing_2pt_conversions | receptions | targets | receiving_yards | receiving_tds | receiving_fumbles | receiving_fumbles_lost | receiving_air_yards | receiving_yards_after_catch | receiving_first_downs | receiving_epa | receiving_2pt_conversions | racr | target_share | air_yards_share | wopr | special_teams_tds | def_tackles_solo | def_tackles_with_assist | def_tackle_assists | def_tackles_for_loss | def_tackles_for_loss_yards | def_fumbles_forced | def_sacks | def_sack_yards | def_qb_hits | def_interceptions | def_interception_yards | def_pass_defended | def_tds | def_fumbles | def_safeties | misc_yards | fumble_recovery_own | fumble_recovery_yards_own | fumble_recovery_opp | fumble_recovery_yards_opp | fumble_recovery_tds | penalties | penalty_yards | punt_returns | punt_return_yards | kickoff_returns | kickoff_return_yards | fg_made | fg_att | fg_missed | fg_blocked | fg_long | fg_pct | fg_made_0_19 | fg_made_20_29 | fg_made_30_39 | fg_made_40_49 | fg_made_50_59 | fg_made_60_ | fg_missed_0_19 | fg_missed_20_29 | fg_missed_30_39 | fg_missed_40_49 | fg_missed_50_59 | fg_missed_60_ | fg_made_list | fg_missed_list | fg_blocked_list | fg_made_distance | fg_missed_distance | fg_blocked_distance | pat_made | pat_att | pat_missed | pat_blocked | pat_pct | gwfg_made | gwfg_att | gwfg_missed | gwfg_blocked | gwfg_distance | fantasy_points | fantasy_points_ppr |
