Update Data Back to Overview
Player Pos Team Weeks Avg Targets Latest Max Trend %
Elic Ayomanor WR TEN 16 5.560000 10 10 65.280000
Calvin Ridley WR TEN 7 5.140000 1 10 -85.290000
Chig Okonkwo TE TEN 17 4.650000 5 8 34.330000
Chimere Dike WR TEN 17 4.350000 4 8 3.850000
Tyjae Spears RB TEN 13 3.850000 7 7 20.730000
Van Jefferson WR TEN 14 3.710000 3 8 -36.170000
Xavier Restrepo WR TEN 2 3.500000 1 6 -83.330000
Gunnar Helm TE TEN 16 3.440000 2 7 -30.000000
Tyler Lockett WR TEN 17 3.290000 5 6 25.000000
Tony Pollard RB TEN 17 2.410000 3 6 4.170000
James Proche WR TEN 6 2.000000 1 5 100.000000
Mason Kinsey WR TEN 2 2.000000 1 3 -66.670000
David Martin-Robinson TE TEN 4 1.500000 3 3 100.000000
Julius Chestnut RB TEN 7 0.290000 0 1 -100.000000
Player Pos Team Weeks Avg Carries Latest Max Trend %
Tony Pollard RB TEN 17 14.240000 14 25 14.290000
Tyjae Spears RB TEN 13 5.540000 3 13 -21.430000
Cam Ward QB TEN 14 2.360000 2 6 -17.240000
Julius Chestnut RB TEN 7 1.570000 1 2 -6.250000
Kalel Mullings RB TEN 3 1.000000 1 1 0.000000
Chimere Dike WR TEN 17 0.650000 0 2 -25.000000
Player Pos Team Weeks Avg Touches Latest Max Trend %
Tony Pollard RB TEN 17 16.650000 17 25 12.800000
Tyjae Spears RB TEN 13 9.380000 10 18 -4.810000
Elic Ayomanor WR TEN 16 5.560000 10 10 65.280000
Calvin Ridley WR TEN 7 5.140000 1 10 -85.290000
Chimere Dike WR TEN 17 5.000000 4 9 0.000000
Chig Okonkwo TE TEN 17 4.650000 5 8 34.330000
Van Jefferson WR TEN 14 3.710000 3 8 -36.170000
Xavier Restrepo WR TEN 2 3.500000 1 6 -83.330000
Gunnar Helm TE TEN 16 3.440000 2 7 -30.000000
Tyler Lockett WR TEN 17 3.290000 5 6 25.000000
Cam Ward QB TEN 14 2.360000 2 6 -17.240000
James Proche WR TEN 6 2.000000 1 5 100.000000
Mason Kinsey WR TEN 2 2.000000 1 3 -66.670000
Julius Chestnut RB TEN 7 1.860000 1 2 -25.000000
David Martin-Robinson TE TEN 4 1.500000 3 3 100.000000
Player Pos Team Weeks Avg Red Zone Targets Latest Max Trend %
Chimere Dike WR TEN 17 0.820000 0 3 -100.000000
Tyjae Spears RB TEN 13 0.540000 0 2 -100.000000
Elic Ayomanor WR TEN 16 0.500000 0 2 133.330000
Xavier Restrepo WR TEN 2 0.500000 0 1 -100.000000
Gunnar Helm TE TEN 16 0.500000 0 2 -100.000000
Chig Okonkwo TE TEN 17 0.290000 0 3 -100.000000
Calvin Ridley WR TEN 7 0.290000 0 1 -100.000000
David Martin-Robinson TE TEN 4 0.250000 0 1 -100.000000
Van Jefferson WR TEN 14 0.210000 0 1 -100.000000
Tyler Lockett WR TEN 17 0.180000 0 2 275.000000
Player Pos Team Weeks Avg Red Zone Carries Latest Max Trend %
Tony Pollard RB TEN 17 1.120000 0 3 -58.330000
Tyjae Spears RB TEN 13 0.770000 0 3 -38.890000
Julius Chestnut RB TEN 7 0.570000 0 2 -16.670000
Cam Ward QB TEN 14 0.500000 1 2 0.000000
Chimere Dike WR TEN 17 0.120000 0 1 -100.000000
Player Pos Team Weeks Avg Goal Line Touches Latest Max Trend %
Chimere Dike WR TEN 17 0.410000 0 2 -100.000000
Tyjae Spears RB TEN 13 0.380000 0 2 -100.000000
Elic Ayomanor WR TEN 16 0.380000 0 2 250.000000
Julius Chestnut RB TEN 7 0.290000 0 1 -100.000000
David Martin-Robinson TE TEN 4 0.250000 0 1 -100.000000
Tony Pollard RB TEN 17 0.240000 0 2 -100.000000
Gunnar Helm TE TEN 16 0.190000 0 2 -100.000000
Tyler Lockett WR TEN 17 0.180000 0 2 275.000000
Chig Okonkwo TE TEN 17 0.180000 0 1 -100.000000
Calvin Ridley WR TEN 7 0.140000 0 1 -100.000000
Player Pos Team Weeks Avg Target Share Latest Max Trend %
Elic Ayomanor WR TEN 16 18.480000 30.300000 30.430000 43.550000
Calvin Ridley WR TEN 7 16.820000 2.780000 32.000000 -87.240000
Chig Okonkwo TE TEN 17 14.980000 15.150000 29.630000 20.110000
Chimere Dike WR TEN 17 13.900000 12.120000 32.000000 -5.630000
Tyjae Spears RB TEN 13 12.280000 21.210000 21.210000 11.540000
Van Jefferson WR TEN 14 12.040000 8.570000 21.620000 -37.170000
Tyler Lockett WR TEN 17 11.250000 19.230000 24.000000 39.180000
Gunnar Helm TE TEN 16 10.650000 5.710000 20.000000 -23.310000
Xavier Restrepo WR TEN 2 9.320000 2.860000 15.790000 -81.900000
Tony Pollard RB TEN 17 7.600000 9.090000 18.750000 -2.870000

Weekly Opportunity Trends — Top Players

Tony Pollard (RB)

Avg Targets: 2.4 Avg Carries: 14.2 Avg Touches: 16.6
Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Targets 1 1 4 3 3 2 6 2 2 0 3 5 2 0 2 0 2 3
Carries 18 20 16 14 14 10 6 11 10 0 10 11 10 25 14 21 18 14
Total 19 21 20 17 17 12 12 13 12 0 13 16 12 25 16 21 20 17

Tyjae Spears (RB)

Avg Targets: 3.8 Avg Carries: 5.5 Avg Touches: 9.4
Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Targets 0 0 0 0 0 4 4 3 3 0 5 5 6 4 2 5 2 7
Carries 0 0 0 0 4 5 5 9 7 0 4 3 2 8 3 13 6 3
Total 0 0 0 0 4 9 9 12 10 0 9 8 8 12 5 18 8 10

Elic Ayomanor (WR)

Avg Targets: 5.6 Avg Carries: 0.0 Avg Touches: 5.6
Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Targets 7 6 5 7 4 5 5 8 6 0 6 0 5 3 1 4 7 10
Carries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 7 6 5 7 4 5 5 8 6 0 6 0 5 3 1 4 7 10

Calvin Ridley (WR)

Avg Targets: 5.1 Avg Carries: 0.0 Avg Touches: 5.1
Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Targets 8 6 7 3 10 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 8 6 7 3 10 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Chimere Dike (WR)

Avg Targets: 4.4 Avg Carries: 0.6 Avg Touches: 5.0
Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Targets 1 5 4 0 5 3 4 8 3 0 3 7 4 8 5 5 5 4
Carries 1 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
Total 2 7 6 1 5 3 5 9 3 0 3 7 5 8 6 5 6 4

Chig Okonkwo (TE)

Avg Targets: 4.6 Avg Carries: 0.0 Avg Touches: 4.6
Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Targets 4 6 6 3 5 6 2 5 2 0 3 4 5 2 6 8 7 5
Carries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 4 6 6 3 5 6 2 5 2 0 3 4 5 2 6 8 7 5

Van Jefferson (WR)

Avg Targets: 3.7 Avg Carries: 0.0 Avg Touches: 3.7
Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Targets 0 2 1 1 0 6 4 8 4 0 7 1 4 4 5 2 3 0
Carries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 2 1 1 0 6 4 8 4 0 7 1 4 4 5 2 3 0

Xavier Restrepo (WR)

Avg Targets: 3.5 Avg Carries: 0.0 Avg Touches: 3.5
Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Targets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0
Carries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0